به گزارش تابناک سمنان بازار امروز شاهد کاهش نسبی قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۶۱ (یک هزار و هفتصد و شصت و یک) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۷۶۱ | ۰.۲۰ | ۰.۰۱ | 09:00 |
| ۱,۷۶۱ | ۲.۲۰ | ۰.۱۲ | ۲ روز پیش |
| ۱,۷۵۹ | ۱.۵۰ | ۰.۰۸ | ۳ روز پیش |
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۳۲ درصدی، از ۱,۱۶۲,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۵۹,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۱۵۹,۲۰۰ | -۳,۷۰۰ | -۰.۳۲ | 11:30 |
| ۱,۱۶۲,۹۰۰ | -۳,۴۰۰ | -۰.۳ | روز قبل |
| ۱,۱۶۶,۳۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۰.۱۵ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۷۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۰۲۱,۰۰۰ (پنج میلیون و بیست و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۹۳۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۹۳۰ | -۲۰ | -۰.۰۸ | 11:29 |
| ۲۷,۹۵۰ | -۲۲۰ | -۰.۷۹ | روز قبل |
| ۲۸,۱۷۰ | -۱۶۰ | -۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۱۷ درصدی، از ۲۷,۲۹۲ (بیست و هفت هزار و دویست و نود و دو ) تومان به ۲۷,۲۴۷ (بیست و هفت هزار و دویست و چهل و هفت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۲۴۷ | -۴۵ | -۰.۱۷ | 11:29 |
| ۲۷,۲۹۲ | -۱۸۰ | -۰.۶۶ | روز قبل |
| ۲۷,۴۷۲ | -۳۶۰ | -۱.۳۲ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز یورو در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۸۱ تومان کاهش، ۳۲,۴۳۱ (سی و دو هزار و چهارصد و سی و یک ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۴۳۱ | -۸۱ | -۰.۲۵ | 11:20 |
| ۳۲,۵۱۲ | -۲۴۴ | -۰.۷۶ | روز قبل |
| ۳۲,۷۵۶ | -۶۸ | -۰.۲۱ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۹۵ تومان کاهش، ۳۷,۹۲۶ (سی و هفت هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۹۲۶ | -۹۵ | -۰.۲۶ | 11:20 |
| ۳۸,۰۲۱ | -۲۸۵ | -۰.۷۵ | روز قبل |
| ۳۸,۳۰۶ | ۱۹۷ | ۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
درهم امارات (حواله) در بازار داخلی هم ۷,۶۶۰ (هفت هزار و ششصد و شصت ) تومان قیمت خورد.
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۱۱۸ (بیست و دو هزار و یکصد و هجده ) تومان قیمت خورد.
قیمت سکه امامی به 11,846,000 (یازده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۸۴۶,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۰.۱۷ | 11:30 |
| ۱۱,۸۶۶,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰ | -۰.۱۴ | روز قبل |
| ۱۱,۸۸۲,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۲ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۶,۰۹۱,۰۰۰ (شش میلیون و نود و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۰۹۱,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰ | -۰.۲۷ | 11:31 |
| ۶,۱۰۷,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰ | -۰.۳۸ | روز قبل |
| ۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۴۸ | ۲ روز پیش |
همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۳,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار) تومان معامله شد.
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۶,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و شش هزار) تومان قیمت خورد.
لطفا مارا در شبکه های اجتماعی یاری کنید:
اینستاگرام تابناک سمنان
Email: semnantabnak@gmail.com
منبع: دنیای اقتصاد